网页宽屏

适配了半次元、微信公众号、知乎、掘金、简书、贴吧、百度搜索、搜狗搜索、segmentfault、哔哩哔哩、微博、豆瓣、今日头条、Google、CSDN、crates.io、米游社原神

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2025-06-24 1 600
2025-06-25 1 574
2025-06-26 4 587
2025-06-27 0 562
2025-06-28 0 509
2025-06-29 0 484
2025-06-30 1 578
2025-07-01 0 579
2025-07-02 1 582
2025-07-03 0 564
2025-07-04 0 541
2025-07-05 2 484
2025-07-06 0 488
2025-07-07 1 540
2025-07-08 0 548
2025-07-09 0 575
2025-07-10 1 555
2025-07-11 2 523
2025-07-12 1 465
2025-07-13 0 479
2025-07-14 0 594
2025-07-15 1 548
2025-07-16 0 569
2025-07-17 2 535
2025-07-18 1 552
2025-07-19 0 479
2025-07-20 3 480
2025-07-21 0 520
2025-07-22 0 524
2025-07-23 1 354
Download all data as: JSON CSV