YouTube: Return Grid Layout

유튜브 홈/구독에서 보여지는 영상 갯수 제한을 원래대로 돌립니다

Filter: Last 30 days Last 365 days

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2025-04-29 2 45
2025-04-30 3 50
2025-05-01 1 52
2025-05-02 5 46
2025-05-03 0 47
2025-05-04 0 47
2025-05-05 3 52
2025-05-06 3 52
2025-05-07 3 54
2025-05-08 1 65
2025-05-09 1 59
2025-05-10 0 61
2025-05-11 2 56
2025-05-12 0 63
2025-05-13 2 57
2025-05-14 1 60
2025-05-15 5 68
2025-05-16 0 65
2025-05-17 1 62
2025-05-18 4 72
2025-05-19 1 78
2025-05-20 2 71
2025-05-21 0 75
2025-05-22 1 73
2025-05-23 0 76
2025-05-24 2 71
2025-05-25 0 73
2025-05-26 1 72
2025-05-27 0 68
2025-05-28 0 23
Download all data as: JSON CSV