Show Metacritic.com ratings

Show metacritic metascore and user ratings on: Bandcamp, Apple Itunes (Music), Amazon (Music,Movies,TV Shows), IMDb (Movies), Google Play (Music, Movies), Steam, Gamespot (PS4, XONE, PC), Rotten Tomatoes, Serienjunkies, BoxOfficeMojo, allmovie.com, fandango.com, Wikipedia (en), themoviedb.org, letterboxd, TVmaze, TVGuide, followshows.com, TheTVDB.com, ConsequenceOfSound, Pitchfork, Last.fm, TVnfo, rateyourmusic.com, GOG, Epic Games Store, save.tv

Filtrovat: Posledních 30 dní Posledních 365 dní Celkem

Denně instalací

Instalací týdně

Denně kontrol aktualizací

Data

Datum Instalace Kontroly aktualizací
2025-06-15 0 189
2025-06-16 0 217
2025-06-17 0 205
2025-06-18 0 210
2025-06-19 0 222
2025-06-20 0 194
2025-06-21 0 184
2025-06-22 1 192
2025-06-23 1 220
2025-06-24 0 213
2025-06-25 0 206
2025-06-26 0 212
2025-06-27 0 195
2025-06-28 0 176
2025-06-29 0 175
2025-06-30 2 210
2025-07-01 0 203
2025-07-02 3 184
2025-07-03 1 193
2025-07-04 1 206
2025-07-05 1 192
2025-07-06 0 189
2025-07-07 0 175
2025-07-08 0 186
2025-07-09 0 189
2025-07-10 2 177
2025-07-11 1 191
2025-07-12 0 184
2025-07-13 0 173
2025-07-14 0 26
Uložit data jako: JSON CSV