Buying Item Script

Item market item buyer

Filtros: Últimos 30 días Últimos 365 días Cualquier día

Instalaciones diarias

Instalaciones semanales

Comprobaciones de actualización diarias

Datos brutos

Fecha Instalaciones Comprobaciones de actualización
2025-06-22 0 52
2025-06-23 0 58
2025-06-24 0 62
2025-06-25 0 61
2025-06-26 0 62
2025-06-27 0 63
2025-06-28 1 66
2025-06-29 3 63
2025-06-30 1 72
2025-07-01 0 77
2025-07-02 0 65
2025-07-03 0 88
2025-07-04 3 69
2025-07-05 0 62
2025-07-06 1 59
2025-07-07 0 76
2025-07-08 0 61
2025-07-09 0 59
2025-07-10 0 68
2025-07-11 0 56
2025-07-12 0 43
2025-07-13 1 57
2025-07-14 0 65
2025-07-15 0 67
2025-07-16 0 67
2025-07-17 0 66
2025-07-18 0 57
2025-07-19 0 54
2025-07-20 0 53
2025-07-21 1 58
Descargar todos los datos como: JSON CSV