WME Advanced Closures

Recurrent and imported closures in the Waze Map Editor

Filtros: Últimos 30 días Últimos 365 días Cualquier día

Instalaciones diarias

Instalaciones semanales

Comprobaciones de actualización diarias

Datos brutos

Fecha Instalaciones Comprobaciones de actualización
2025-06-25 0 244
2025-06-26 0 257
2025-06-27 1 260
2025-06-28 0 196
2025-06-29 0 196
2025-06-30 0 283
2025-07-01 0 248
2025-07-02 0 276
2025-07-03 0 250
2025-07-04 0 237
2025-07-05 0 171
2025-07-06 0 204
2025-07-07 0 260
2025-07-08 0 271
2025-07-09 0 241
2025-07-10 1 243
2025-07-11 1 240
2025-07-12 0 186
2025-07-13 0 202
2025-07-14 0 247
2025-07-15 0 241
2025-07-16 0 265
2025-07-17 1 261
2025-07-18 0 241
2025-07-19 0 185
2025-07-20 1 211
2025-07-21 0 238
2025-07-22 1 248
2025-07-23 0 240
2025-07-24 0 76
Descargar todos los datos como: JSON CSV