GreasyFork Visualisation des données de script publié par l’utilisateur

utiliserChart.jsObtention et visualisation des données de script utilisateur,Et générez un graphique sur la page d’accueil personnelle de l’utilisateur pour afficher l’état détaillé de l’installation ci-dessous.

Version au 25/03/2025. Voir la dernière version.

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2025-03-30 0 4
2025-03-31 0 6
2025-04-01 0 3
2025-04-02 0 4
2025-04-03 0 5
2025-04-04 0 3
2025-04-05 0 2
2025-04-06 0 5
2025-04-07 0 2
2025-04-08 0 3
2025-04-09 0 2
2025-04-10 0 4
2025-04-11 0 4
2025-04-12 0 4
2025-04-13 0 4
2025-04-14 0 3
2025-04-15 0 4
2025-04-16 0 6
2025-04-17 0 3
2025-04-18 0 4
2025-04-19 0 3
2025-04-20 0 4
2025-04-21 0 3
2025-04-22 0 5
2025-04-23 0 6
2025-04-24 0 3
2025-04-25 0 2
2025-04-26 0 4
2025-04-27 0 0
2025-04-28 0 5
Télécharger toutes les données en : JSON CSV