Firefox for desktop - list fixed bugs in Mercurial as sortable table

Lists (as sortable table) fixed bugs related to Firefox for desktop in Mozilla Mercurial pushlogs

Ini adalah semua versi dari skrip ini. Hanya tampilkan versi yang kodenya telah diubah.

  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v5 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015
  • v4 10 November 2015 Linkify (in Browser Console) the bug entries that have restricted access and change the dialog title into 'List of recently fixed bugs of Firefox for Desktop'
  • v4 10 November 2015 Now the script uses one network connection for all examined bugs (using the format=multiple GET-Parameter) and parses the response as JSON. (Script modified by johnp).
  • v2 07 November 2015
  • v2 07 November 2015
  • v2 07 November 2015
  • v2 07 November 2015
  • v2 07 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015
  • v2 05 November 2015 Now uses the Bugzilla REST API, resulting in reduction to the procedure duration to half or even less
  • v1 03 November 2015
  • v1 03 November 2015
  • v1 03 November 2015
  • v1 03 November 2015
  • v1 03 November 2015
  • v1 03 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 02 November 2015
  • v1 27 Oktober 2015

Tampilkan semua versi skrip