ウェブの規制緩和(変更)

サイトのほとんどを殺すために渡し、あなたは、コピー切り取り、テキスト、右クリックメニューを選択することは禁止の制限を解除することができます。

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2025-05-01 1 179
2025-05-02 2 185
2025-05-03 0 163
2025-05-04 4 181
2025-05-05 2 198
2025-05-06 1 211
2025-05-07 0 214
2025-05-08 0 206
2025-05-09 1 195
2025-05-10 4 177
2025-05-11 1 195
2025-05-12 0 194
2025-05-13 1 206
2025-05-14 1 214
2025-05-15 0 201
2025-05-16 0 190
2025-05-17 1 169
2025-05-18 0 180
2025-05-19 0 200
2025-05-20 2 211
2025-05-21 2 216
2025-05-22 1 199
2025-05-23 0 196
2025-05-24 3 200
2025-05-25 1 187
2025-05-26 1 195
2025-05-27 1 235
2025-05-28 1 212
2025-05-29 0 213
2025-05-30 1 77
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV